# Planejamento MPQ029005 - Metodologia de Pesquisa (2026.1)

## 📊 Dados da Turma
- **Semestre:** 2026.1
- **Horário:** Segunda-feira (13:30 - 15:20) (Confirmar turma/sala)
- **Carga Horária:** 2h semanais (Aula) + 2h semanais (Apoio)
- **Moodle/SIGAA:** Verificar datas de entrega no sistema oficial.

## 📅 Cronograma de Aulas (Tentativo 2026.1)

| Aula | Data | Tópico | Detalhes |
| :---: | :---: | :--- | :--- |
| **01** | 09/02 | Apresentação e Tipos de Conhecimento | Plano de Ensino, Científico, Filosófico, Religioso, Senso Comum |
| **02** | 23/02 | Conhecimento Científico | Pseudociência, Tipos de Pesquisa, Indução vs Dedução |
| **03** | 02/03 | Comunicação Científica (Parte 1) | Formas de Trabalho, Revisão Bibliográfica, Bases de Dados, Fichamento |
| **04** | 09/03 | Comunicação Científica (Parte 2) | Citação, Tabelas, Quadros, Figuras, Gráficos, Equações |
| **05** | 16/03 | Ética e Qualis | Qualis, Ética na Pesquisa, Financiamento |
| **06** | 23/03 | Teoria de Erros I | Medidas e Algarismos Significativos |
| **07** | 30/03 | Teoria de Erros II | Erro de Escala, Paquímetro e Micrômetro |
| **08** | 06/04 | Teoria de Erros III | Erro Sistemático e Aleatório (Intro) |
| **09** | 13/04 | Teoria de Erros IV | Erro Propagado |
| **10** | 27/04 | Gráficos e Funções | Construção de gráficos, Funções especiais |
| **11** | 04/05 | Atividade Prática Laboratório | Coleta de dados e análise inicial? (Verificar data exata) |
| **12** | 11/05 | Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) | Melhor reta de ajuste, Coeficientes |
| **13** | 18/05 | Linearização de Gráficos | Ajustes de funções não-lineares via MMQ |
| **14** | 25/05 | Projeto MPQ - Etapa 1 | Definição de Tema, Problema, Pesquisa Bibliográfica |
| **15** | 01/06 | Projeto MPQ - Etapa 2 | Referencial Teórico, Metodologia, Resultados preliminares |
| **16** | 08/06 | Avaliação Escrita / Texto | Produção de texto argumentativo + Resolução de problemas (Erros/MMQ) |
| **17** | 15/06 | Apresentação de Seminários | Seminários dos alunos (Banners/Artigos) |
| **18** | 22/06 | Apresentação de Seminários | Continuação das apresentações |
| **19** | 29/06 | Avaliação Final | Avaliação Substitutiva / Final |

*Obs: Datas baseadas no "Cronograma de Datas MPQ029005" (2026).*

## 🛠️ Ferramentas de Apoio
- [x] **[Script Python MMQ](./Script_MMQ.py):** Script para cálculo de regressão linear e validação de coeficientes (a, b).
- [x] **[Template Artigo](./Template_Artigo_Seminario.md):** Estrutura sugerida para o artigo/banner final.
- [x] **[Plano de Ensino Completo](./Plano_de_Ensino_MPQ029005_2026_1.md):** Documento oficial com ementa, objetivos e avaliações detalhadas.
- [x] **[Planejamento Aulas 01 e 02](./Planejamento_Aulas_01_02.md):** Roteiro detalhado com indicação de leitura e slides.
- [x] **[Apresentação Aulas 01 e 02 (Marp)](./Apresentacao_Aulas_01_02.md):** Slides prontos para uso em sala de aula.

## 📝 Avaliações
1. **Avaliação Parte 1 (3.0):** Escrita e Comunicação Científica.
2. **Avaliação Parte 2 (3.0):** Teoria de Erros, Gráficos, MMQ.
3. **Seminários (4.0):** Apresentação Oral + Escrita (Artigo/Banner).