Painel de Controle da Equipe de Criação e Pesquisa Avançada (ECPA)
Este documento serve como o núcleo central de gestão e documentação, o "Tablet de Thorne", que orientará os 'Game-Builders' a trabalharem como uma unidade coesa. A arquitetura é sólida, fornecendo a planta precisa para que a faísca da vida seja fornecida pelas equipes.
O DDJ (Documento de Design de Jogo) não é apenas um documento; é um cofre onde cada especificação técnica, diretriz de estilo e protocolo de colaboração moldará o resultado final.
Secção do DDJ | Propósito | Link de Navegação |
---|---|---|
Hub das Fases | Acesso aos QGs (Quartéis-Generais) dos seis grupos e seus módulos. | [[Arquivos de Fase → Hub das Fases]] |
Biblioteca Científica | Material de estudo alinhado com os conceitos de física térmica. | [[Biblioteca Científica → Hub de Física]] |
Arsenal Criativo | Inventário centralizado de todos os assets (arte, som, código). | Banco de Recursos |
Protocolos | Guia de estilo e padrões de código para garantir coesão do jogo. | [[Diretrizes Técnicas e de Estilo → Diretrizes]] |
Cronograma | Datas de entrega, objetivos e avaliações do plano de ensino. | [[Registro de Missão → Cronograma]] |
O projeto "Código Albedo" é composto por seis fases cruciais. O sucesso reside na sinergia da equipa, onde cada membro conhece a sua função, a sua alavanca, o seu manómetro.
Fase (Módulo) | Título Narrativo | Conceito Físico Central | Equipe Responsável (Grupo) |
---|---|---|---|
Fase 1 | O Legado do Mentor | Albedo e Balanço de Radiação | Arthur, Bruno, Matheus, Miguel e Vinicius |
Fase 2 | A Febre Urbana | Calor Sensível e Capacidade Térmica | Caio, Davi, João A., Marcus D., Miguel K. |
Fase 3 | O Sopro do Fantasma | Leis dos Gases Ideais (Lei de Boyle) | Aghata, Ana Clara, Ana Júlia, Mª Eduardo, Léo |
Fase 4 | A Máquina de Entropia | Primeira Lei da Termodinâmica (ΔU = Q - W) | Ariel, Gabriel A, Gabriel C, João C. Marcos V. |
Fase 5 | A Vila dos Sobreviventes | Mudanças de Estado e Calor Latente | Ketlin, João V., Mª Alice, Nicole, Izadora |
Fase 6 | A Torre Celeste | Mecanismos de Transferência de Calor (Irradiação) | Antonio, Lucas, Ruan, Vinícius G., Vitor H. |
Cada fase possui um Quartel-General (QG) de grupo, que contém a documentação específica para o seu módulo:
[[GDD - [Nome da Fase]]]
: Onde o design encontra a especificação técnica.[[Pesquisa Científica - [Conceito Físico]]]
: A física por trás do puzzle.[[Diário de Bordo - Grupo [Nome]]]
: O log de progresso e decisões.[[Scripts e Código - Fase [Número]]]
: Boilerplates e snippets de código Phaser.[[Link para o Protótipo Jogável]]
: Link externo para o HTML da fase.[[Relatório de Bugs - Grupo [Nome]]]
: Criado e mantido pelo QA Lead.Para evitar a "anarquia da responsabilidade difusa", cada time de cinco alunos deve operar com funções claras, mas flexíveis. Cada função é uma "peça do mistério da criação" e um guardião de uma secção específica do DDJ.
Função Principal (Cargo) | Identidade Narrativa | Responsabilidades Chave | Seção DDJ "Guardada" |
---|---|---|---|
1. Project Lead | O Coordenador da Missão | Facilita reuniões, define metas de sprint, modera discussões e é o ponto de contacto com o professor. | [Cronograma] e [Diário de Bordo] |
2. Lead Architect | O Arquiteto do Labirinto | Traduz o GDD em código, define a estrutura da cena no Phaser e escreve a lógica principal. | [Scripts e Código] |
3. Creative Director | O Guardião dos Símbolos | Define a direção de arte/som, cria ou integra assets e implementa no Phaser. | [Arsenal Criativo] |
4. Narrative Designer | O Guardião da Trama | Desenvolve a micro-narrativa, projeta o puzzle de termodinâmica e escreve todos os textos. | [GDD] e [Pesquisa Científica] |
5. QA Lead | O Analista de Sistemas | Testador principal do protótipo, busca bugs e problemas de usabilidade, e verifica conformidade com o GDD. | [Relatório de Bugs] |
Regra de Ouro: As funções criam responsabilidade e um ponto de partida, não silos. A equipa deve trocar de "chapéu" quando necessário, pois todos são responsáveis pela qualidade final. Por exemplo, o Guardião da Trama deve testar a implementação do puzzle feita pelo Arquiteto.
O Game Design Document (GDD) de cada fase é o mapa da aventura. O Template Mestre fornece a estrutura (DDJ Checkpoints).
Fase4Scene
camelCase
e PascalCase
para variáveis e classes, conforme as [Diretrizes Técnicas].this.physics.add.collider(player, wallsLayer);
Este bloco de propriedades seria adicionado ao topo do arquivo GDD - Máquina de Entropia.md
dentro do QG da Fase 4.
---
Fase_Numero: 4
Equipe_Grupo: Delta
Coordenador_Missao: [Nome do Project Lead]
Arquiteto_Labirinto: [Nome do Arquiteto]
Conceito_Fisico: Primeira Lei da Termodinâmica
Palavra_Passe_Puzzle: ENERGIA INTERNA
Status_Desenvolvimento: Design Completo
---