Programação Oficial
| Horário | Atividade | Apresentadores / Detalhes | Equipe de Suporte |
|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:40 | Credenciamento | ||
| 09:40 - 10:00 | Coffee Break | ||
| 10:00 - 11:00 | Sessão de Abertura | Prof. Dra. Sônia Guimarães (Brasil) / Byron (EUA) | |
| 11:00 - 12:00 | Sessão Oral (Paralelas) Ver detalhamento abaixo |
3 apresentações de 20min (15 min apres. / 5 min perguntas) |
|
| 12:00 - 13:50 | Almoço | ||
| 13:50 - 14:30 | Da física ao machine learning | Caio Gomes (Canal O Físico) | |
| 14:30 - 15:30 | Sessão Oral (Paralelas) Ver detalhamento abaixo |
3 apresentações | |
| 15:30 - 16:00 | Coffee Break | ||
| 16:00 - 17:00 | Sessão Oral (Paralelas) Ver detalhamento abaixo |
3 apresentações de 20min | |
| 17:00 - 18:00 | Mesa: Coletivos negros na física | USP e UFSC | |
| 18:00 - 19:00 | Qual o perfil dos físicos brasileiros? | Dra. Sendy, Monike, Taneska/Jedi | |
| Horário | Sala 1 | Sala 2 |
|---|---|---|
| 11:00 - 11:20 |
Explorando o mundo da cultura maker: Arduino Pedro Luan Santos de Sousa |
Um formalismo geral para o tratamento do espalhamento quântico Sidnei Guerino Fabris Junior |
| 11:20 - 11:40 |
Divulgação científica da física em ambientes digitais Ariane Menezes Benedito |
Assinaturas Observacionais de Buracos Negros Rogério Teixeira Cavalcanti |
| 11:40 - 12:00 |
Descolonizando o ensino de física Camila Fernandes Palmeira |
Analogue Gravity: From Waterfalls to Black Holes Matheus Elias Pereira |
| Sessão da Tarde 1 | ||
| 14:40 - 15:00 |
Os metais e as cores no dia a dia Marcos Antonio Couto dos Santos |
Análise de dados orientada por aprendizado de máquina (CMS) Márcio de Sousa Mateus Junior |
| 15:00 - 15:20 |
Entre o céu e o tabuleiro: etnoastronomia e mancala Bianca Lima de Oliveira |
Estudo do espectro de absorção de átomos via ML Nethele Reis Rodrigues |
| 15:20 - 15:40 |
Qualitative analysis of mental operations in astronomy education Sângela Laísla Vieira |
Use of Multiscalar Entropy in Brain Activity Gisele Maria Sousa Santana |
| Sessão da Tarde 2 | ||
| 16:00 - 16:20 |
Interseccionalidade dos saberes na educação escolar quilombola Taís Ramos Miranda |
Emissores quânticos baseados em materiais bidimensionais Bárbara Luiza Teixeira Rosa |
| 16:20 - 16:40 |
Como o ensino de ciências tem incorporado a educação étnico-racial? Felipe Batista da Silva |
Electron-Phonon Interactions in Twisted Bilayer Graphene Eliel Gomes da Silva Neto |
| 16:40 - 17:00 |
História e Cultura afro-brasileira no Ensino de Física Thuane Silva Spínola |
Strange attractors in the Blume-Capel model Artur Egues Dariva |
| Horário | Atividade | Apresentadores / Detalhes | Equipe de Suporte |
|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:20 | Desafios para a Educação científica de jovens negras e negros | Prof. Dr. Victor Mancir | |
| 09:20 - 09:40 | Coffee Break | ||
| 09:40 - 10:40 | Empreendedorismo científico | SEBRAE | |
| 10:40 - 11:20 | Primeiros Passos que Mudam Destinos: a importância do CIEE | Centro de Integração Empresa-Escola | |
| 11:20 - 12:20 | Sessão Oral (Paralelas) Ver detalhamento abaixo |
||
| 12:20 - 14:00 | Almoço | ||
| 14:00 - 14:40 | Centros de Excelência Científica e a Construção de Caminhos para a Comunidade Negra | Prof. Dr. Thoroh (Mackenzie/SENAI-SP) | |
| 14:40 - 15:20 | Profissionais de Física Médica: O que Fazem e Onde Trabalham | Dra. Geórgia Joana | |
| 15:20 - 16:20 | Física no futuro do trabalho | Juliana | |
| 16:20 - 17:20 | Coffee break + Sessão Pôster | Ver aba "Pôsteres" | |
| 17:20 - 18:00 | Astrofísica de partículas: Matéria Escura | Ana Apleiade | |
| 18:00 - 19:00 | Atravessando Barreiras: Experiências de Permanência na Pós-Graduação | Dra. Gleice, Dr. Eduardo e Dr. Diego | |
| Horário | Sala 1 | Sala 2 |
|---|---|---|
| 11:20 - 11:40 |
Conhecimento de física para fora do ambiente educacional Paulo Roberto Santos Nunes Júnior |
Investigação das propriedades magnéticas de ferrofluidos Pedro Daoud Bianchini dos Santos |
| 11:40 - 12:00 |
Projeto de Live Paint: Homenagem a Sonia Guimarães Alana de Oliveira Teixeira |
Collagen mapping by extracellular matrix remodeling Luisa Helena do Carmo Araújo |
| 12:00 - 12:20 |
Homophilic Effects on Economic Inequality Thiago Dias |
Influence of the Electron Transport Layer on Organic solar cells Diego Fernando Silva Sousa |
| Horário | Atividade | Apresentadores / Detalhes | Equipe de Suporte |
|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:20 | Diretrizes para as Relações Etnico raciais no Ensino Superior | Prof. Dra. Ana Maria Do Espirito Santo Slapnik (UNIFESP) | |
| 09:20 - 09:40 | Coffee Break | ||
| 09:40 - 10:20 | You don’t look like a Physicist | Prof. Dr. Antônio Santos | |
| 10:20 - 11:00 | Plasmas: do Macro ao micro | Dr. Eduardo Aragão | |
| 11:00 - 12:00 | Sessão Oral Ver detalhamento abaixo |
3 apresentações | |
| 12:00 - 13:40 | Almoço | ||
| 13:40 - 14:30 | Dinâmica de carga em sistemas eletroquímicos | Dra. Carleane | |
| 14:30 - 15:10 | Quando a Física e a Química se encontram | Prof. Dra. Sendy Nascimento | |
| 15:10 - 16:10 | Coffee break + Sessão Pôster | ||
| 16:10 - 17:00 | Ultrafast Atomic Dynamics and Magnetism in Low-dimensions | Prof. Dr. Byron K. Freelon (USA) | |
| 17:00 - 18:00 | Sessão Pitch | ||
| 19:00 | Jantar de Encerramento | ||
| Horário | Título | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 11:00 - 11:20 | Vozes e representatividade de mulheres negras nas ciências: um olhar para o ensino de física | Priscila Diogo Dias |
| 11:20 - 11:40 | Siga o líder: dinâmica da seleção sexual em caranguejos-violinistas | Karla Beatriz do Carmo Batista |
| 11:40 - 12:00 | Carreira Científica Fora do Brasil: Da Cover Letter ao LinkedIn | Carleane P.S.Reis |
As sessões de pôsteres ocorrem durante os intervalos de Coffee Break nos dias 04/12 e 05/12.