Projeto UHIMWS - Período: 2025-08-21 a 2025-08-31
STD Médio (2min) | STD Médio (3min) | STD Médio (5min) | |
---|---|---|---|
temp.bmp280 | 0.0058 | 0.0067 | 0.0082 |
temp.bmp388 | 0.0059 | 0.0071 | 0.0088 |
temp.bmp180 | 0.0060 | 0.0091 | 0.0124 |
temp.bme280 | 0.0063 | 0.0075 | 0.0093 |
temp.dht11 | 0.0076 | 0.0099 | 0.0150 |
temp.lm35dz | 0.0085 | 0.0109 | 0.0146 |
temp.dht22 | 0.0131 | 0.0154 | 0.0185 |
temp.aht10 | 0.0132 | 0.0157 | 0.0208 |
temp.aht25 | 0.0141 | 0.0160 | 0.0187 |
temp.mcp9808 | 0.0216 | 0.0247 | 0.0275 |
temp.ds18b20 | 0.0216 | 0.0257 | 0.0300 |
temp.lm75 | 0.0674 | 0.0728 | 0.0767 |
Picos > 0.1°C | Picos > 0.5°C | Picos > 1.0°C | |
---|---|---|---|
bme280 | 12 | 0 | 0 |
bmp180 | 218 | 0 | 0 |
bmp280 | 4 | 0 | 0 |
bmp388 | 6 | 0 | 0 |
dht22 | 66 | 0 | 0 |
lm35dz | 73 | 0 | 0 |
lm75 | 799 | 0 | 0 |
mcp9808 | 36 | 0 | 0 |
ds18b20 | 110 | 2 | 0 |
aht25 | 111 | 3 | 0 |
aht10 | 23 | 6 | 4 |
dht11 | 187 | 71 | 0 |
Esta análise é independente da janela de agregação e avalia a consistência operacional de cada sensor.
Taxa de Falha (%) | |
---|---|
temp.aht10 | 0.00% |
temp.aht25 | 0.00% |
temp.bme280 | 0.00% |
temp.bmp180 | 0.00% |
temp.bmp280 | 0.00% |
temp.bmp388 | 0.00% |
temp.dht11 | 0.00% |
temp.dht22 | 0.00% |
temp.ds18b20 | 0.00% |
temp.lm35dz | 0.00% |
temp.lm75 | 0.00% |
temp.mcp9808 | 0.00% |